

| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|
| EXAM | BASE SCORE |
|---|---|
| 29MAYİSYÖS | 60 |
| FACULTIES |
|---|
| FACULTY OF LETTERS |
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
| FACULTY OF THEOLOGY |
| FACULTY OF LAW |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE |
| FACULTY OF MUSIC AND ART EDUCATUON |
| VOCATIONAL SCHOOL |
|---|
| ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
| INFORMATION TECHNOLOGIES VOCATIONAL SCHOOL |
| INFORMATION TECHNOLOGIES VOCATIONAL SCHOOL |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
|---|---|---|---|---|
| 3970 | 400 | 116 | 4486 |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 18 | 7 |
| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Level | Fall | 04.10.2021 | 14.01.2022 |
| Bachelor's Level | Spring | 21.02.2022 | 10.06.2022 |
| Uyruk | Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 18 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 13 |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1 |
| ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 4 |
| AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 1 |
| AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 14 |
| BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 4 |
| BENİN CUMHURİYETİ | 2 |
| BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
| BURUNDİ CUMHURİYETİ | 2 |
| CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 2 |
| CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
| ÇAD CUMHURİYETİ | 2 |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 4 |
| ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 6 |
| ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 4 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 3 |
| FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 2 |
| GANA CUMHURİYETİ | 2 |
| GİNE CUMHURİYETİ | 2 |
| GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
| IRAK CUMHURİYETİ | 1 |
| İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 4 |
| KAMBOÇYA KRALLIĞI | 1 |
| KARADAĞ | 1 |
| KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 110 |
| KENYA CUMHURİYETİ | 2 |
| KIRGIZ CUMHURİYETİ | 31 |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| KOSOVA CUMHURİYETİ | 6 |
| KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 7 |
| LİBERYA CUMHURİYETİ | 3 |
| LÜBNAN CUMHURİYETİ | 2 |
| MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 1 |
| MALAVİ CUMHURİYETİ | 1 |
| MALİ CUMHURİYETİ | 2 |
| MOĞOLİSTAN | 3 |
| MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
| NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| NİJER CUMHURİYETİ | 2 |
| NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
| ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
| PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 6 |
| RUSYA FEDERASYONU | 9 |
| SENEGAL CUMHURİYETİ | 3 |
| SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| SİERRA LEONE CUMHURİYETİ | 1 |
| SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
| SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ | 1 |
| SUDAN CUMHURİYETİ | 3 |
| SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 2 |
| TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| TAYLAND KRALLIĞI | 7 |
| TOGO CUMHURİYETİ | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 5 |
| UGANDA CUMHURİYETİ | 3 |
| UKRAYNA | 3 |
| ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 1 |
| YEMEN CUMHURİYETİ | 2 |
| YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
| Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program |
|---|
| MORAL AND VALUES EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD (MASTER) (WITH THESIS) |
| ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (WITH THESIS) |
| ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| SPIRITUAL COUNSELING AND GUIDANCE (MASTER) (WITH THESIS) |
| LANGUAGE | # |
|---|---|
| Arabic | |
| English | |
| Turkish |
| PROGRAM | FEE (TL) |
|---|---|
Bachelor's Level |
|
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ARABIC LANGUAGE TEACHING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> CLASSROOM TEACHING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ENGLISH LANGUAGE TEACHING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SPECIAL EDUCATION TEACHING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> TURKISH LANGUAGE TEACHING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF LAW --> LAW PR. | 0 TL |
| FACULTY OF LETTERS --> ARABIC TRANSLATION AND INTERPRETING PR. | 0 TL |
| FACULTY OF LETTERS --> ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE PR. (ENGLISH) | 0 TL |
| FACULTY OF LETTERS --> ENGLISH TRANSLATION AND INTERPRETATION PR. (ENGLISH) | 0 TL |
| FACULTY OF LETTERS --> INFORMATION AND RECORDS MANAGEMENT PR. | 0 TL |
| FACULTY OF LETTERS --> PHILOSOPHY PR. | 0 TL |
| FACULTY OF THEOLOGY --> THEOLOGY PR. | 0 TL |
| LANGUAGE | # |
| Arabic | |
| English | |
| Turkish |
| EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
|---|---|
| Bachelor's Level | FELSEFE PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | PSİKOLOJİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | TARİH PR. (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (ARAPÇA) (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (ARAPÇA) (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | PSİKOLOJİ PR. (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | TARİH PR. (%25 BURSLU) |
| Bachelor's Level | SOSYAL HİZMET PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | İSLAM VE DİN BİLİMLERİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | FELSEFE PR. (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | PSİKOLOJİ PR. (%25 BURSLU) |
| Bachelor's Level | TARİH PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (%25 BURSLU) |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | SOSYAL HİZMET PR. (%25 BURSLU) |
| Bachelor's Level | SOSYAL HİZMET PR. (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | SOSYAL HİZMET PR. (ÜCRETLİ) |
| Bachelor's Level | İSLAM VE DİN BİLİMLERİ PR. (%50 BURSLU) |
| Bachelor's Level | HUKUK PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | İLAHİYAT PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | HUKUK PR. (TAM BURSLU) |
| Bachelor's Level | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) |
| Raking Name | Order |
|---|---|
| THE | 0 |
| QS | 0 |
| ARWU | 0 |
| SHANGHAI | 0 |
| URAP | 188 |
| Sports Facility | # |
|---|---|
| Table Tennis | |
| Indoor Sports Hall | |
| Basketball Sports Hall | |
| Table Tennis | |
| Walkway |
| Ad | # |
|---|---|
| Place of worship | |
| Cafeteria | |
| Walkway | |
| Bank | |
| Café | |
| Hairdresser | |
| Market | |
| Stationery | |
| ATM | |
| Service |
| . | . | . |
|---|---|---|
| AHMET RÜŞTÜ MUMCU | (216) 474-0860 | armumcu@29mayis.edu.tr |