

| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Associate Level | 16.12.2020 | 21.06.2021 | |
| Bachelor's Level | 16.12.2020 | 21.06.2021 |
| FACULTIES |
|---|
| SCHOOL OF MEDICINE |
| FACULTY OF DENTISTRY |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES |
| GAZIANTEP FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF ARCHITECTURE |
| FACULTY OF ENGINEERING |
| ISLAHIYE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF FINE ARTS |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
| FACULTY OF COMMUNICATION |
| FACULTY OF LAW |
| FACULTY OF THEOLOGY |
| NIZIP FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS |
| FACULTY OF TOURISM |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES |
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| VOCATIONAL SCHOOL |
|---|
| OGUZELI VOCATIONAL SCHOOL |
| ISLAHIYE VOCATIONAL SCHOOL |
| NURDAGI VOCATIONAL SCHOOL |
| ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
| TURKISH CLASSICAL MUSIC CONSERVATOIRE |
| NACI TOPCUOGLU VOCATIONAL SCHOOL |
| NIZIP VOCATIONAL SCHOOL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
| TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT VOCATIONAL SCHOOL |
| ARABAN VOCATIONAL SCHOOL |
| SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
| TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
|---|---|---|---|---|
| 15937 | 25383 | 6178 | 856 | 48354 |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 81 | 71 | 167 | 46 |
| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|
| Uyruk | Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 56 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 20 |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2 |
| ANGOLA CUMHURİYETİ | 1 |
| AVUSTRALYA | 1 |
| AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 2 |
| AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 50 |
| BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 14 |
| BELARUS CUMHURİYETİ | 1 |
| BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ | 2 |
| BURKİNA FASO | 5 |
| BURUNDİ CUMHURİYETİ | 2 |
| BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 1 |
| CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 2 |
| CİBUTİ CUMHURİYETİ | 8 |
| ÇAD CUMHURİYETİ | 8 |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 4 |
| EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ | 1 |
| ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 6 |
| ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 7 |
| FAS KRALLIĞI | 2 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 2 |
| FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 1 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 28 |
| FRANSA CUMHURİYETİ | 3 |
| GAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
| GANA CUMHURİYETİ | 8 |
| GİNE CUMHURİYETİ | 1 |
| GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 1 |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 2 |
| GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
| HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
| HOLLANDA KRALLIĞI | 9 |
| IRAK CUMHURİYETİ | 265 |
| IRAK CUMHURİYETİ HAYM. | 4 |
| İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 37 |
| İSRAİL DEVLETİ | 1 |
| İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 2 |
| KAMERUN CUMHURİYETİ | 5 |
| KANADA | 1 |
| KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 8 |
| KENYA CUMHURİYETİ | 11 |
| KIRGIZ CUMHURİYETİ | 24 |
| KOLOMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
| KOMORLAR BİRLİĞİ | 3 |
| KONGO CUMHURİYETİ | 1 |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
| KORE CUMHURİYETİ | 1 |
| KOSOVA CUMHURİYETİ | 1 |
| KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 1 |
| LİBERYA CUMHURİYETİ | 1 |
| LÜBNAN CUMHURİYETİ | 2 |
| MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 8 |
| MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 1 |
| MALEZYA | 1 |
| MALİ CUMHURİYETİ | 3 |
| MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 30 |
| MOĞOLİSTAN | 5 |
| MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
| MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 1 |
| MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 20 |
| NİJER CUMHURİYETİ | 2 |
| NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 20 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 2 |
| ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 10 |
| PAPUA YENİ GİNE BAĞIMSIZ DEVLETİ | 1 |
| POLONYA CUMHURİYETİ | 1 |
| RUANDA CUMHURİYETİ | 1 |
| RUSYA FEDERASYONU | 3 |
| SENEGAL CUMHURİYETİ | 4 |
| SLOVAK CUMHURİYETİ | 1 |
| SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 17 |
| SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ | 3 |
| SUDAN CUMHURİYETİ | 4 |
| SURİNAM CUMHURİYETİ | 1 |
| SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 2147 |
| SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 11 |
| SVAZİLAND KRALLIĞI | 2 |
| TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 11 |
| TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 4 |
| TOGO CUMHURİYETİ | 3 |
| TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 58 |
| UKRAYNA | 3 |
| ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 7 |
| YEMEN CUMHURİYETİ | 26 |
| YUKARI VOLTA | 1 |
| ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 3 |
| Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 18 | 0 | 10 | 12 | 9 |
| 2019/2020 | 13 | 90 | 0 | 10 | 10 | 13 |
| 2018/2019 | 31 | 89 | 0 | 6 | 26 | 1 |
| 2017/2018 | 43 | 70 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | 41 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2015/2016 | 54 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 76 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program |
|---|
| BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY (PhD) |
| BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY (PhD) |
| BIOCHEMISTRY AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL LIFE (MASTER) (WITH THESIS) |
| ECONOMIC LAW (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| FILM DESIGN (MASTER) (WITH THESIS) |
| TRADITIONAL SPORTS AND GAMES (MASTER) (WITH THESIS) |
| MIGRATION STUDIES (PhD) |
| MIGRATION STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| MIGRATION STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) (EVENING EDUCATION) |
| MIGRATION STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| GÖÇMEN EĞİTİMİ (MASTER) (WITH THESIS) |
| MIDDLE EAST MIGRATION RESEARCH (MASTER) (WITH THESIS) |
| IMMIGRANT AND REFUGEE HEALTH (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| SECURITY STRATEGIES AND MANAGEMENT (MASTER) (WITH THESIS) |
| CARPET DESIGN AND TECHNOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| LIFELONG LEARNING (MASTER) (WITH THESIS) |
| ADVANCED RESPIRATORY BIOLOGY AND RESPIRATORY ORGAN CANCERS (PhD) |
| COMMUNICATION AND SOCIAL TRANSFORMATION (MASTER) (WITH THESIS) |
| COMMUNICATION AND SOCIAL TRANSFORMATION (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| WOMEN'S STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| WOMEN'S STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| URBAN STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| MEDIA AND COMMUNICATION SYSTEMS (MASTER) (WITH THESIS) |
| MUSICOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| OPTICAL ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| PERFUSION TECHNIQUES (MASTER) (WITH THESIS) |
| SIMULATION IN HEALTH SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) |
| BASIC RESPIRATORY BIOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION (MASTER) (WITH THESIS) |
| TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (MASTER) (WITH THESIS) |
| INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| INTERNATIONAL TRADE AND MARKETING (MASTER) (WITH THESIS) |
| PRODUCT DEVELOPMENT AND DESIGN ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) |
| PRODUCT DEVELOPMENT AND DESIGN ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) (EVENING EDUCATION) |
| LANGUAGE | # |
|---|---|
| Arabic | |
| English | |
| Turkish |
| PROGRAM | FEE (TL) |
|---|---|
Associate Level |
|
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL --> FIRST AND EMERGENCY AID PR. | 769 TL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL --> GERIATRIC CARE PR. | 769 TL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL --> MEDICAL DOCUMENTATION AND SECRETARIAT PR. | 769 TL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL --> MEDICAL LABORATORY TECHNIQUES PR. | 769 TL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL --> ORAL AND DENTAL HEALTH PR. | 769 TL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL --> PHYSIOTHERAPY PR. | 769 TL |
| TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT VOCATIONAL SCHOOL --> CATERING PR. | 769 TL |
| TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT VOCATIONAL SCHOOL --> TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. | 769 TL |
| TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT VOCATIONAL SCHOOL --> TOURISM AND TRAVEL SERVICES PR. | 769 TL |
Bachelor's Level |
|
| FACULTY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS --> AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 1528 TL |
| FACULTY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS --> DEPARTMENT OF AEROSPACE ENGINEERING | 1528 TL |
| FACULTY OF ARCHITECTURE --> DEPARTMENT OF ARCHITECTURE | 1528 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY | 961 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF BIOLOGY | 1281 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF CHEMISTRY | 1281 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF GEOGRAPHY | 961 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF HISTORY | 961 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF MATHEMATICS | 1281 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF PHILOSOPHY | 961 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | 961 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> HISTORY PR. (EVENING EDUCATION) | 2000 TL |
| FACULTY OF COMMUNICATION --> DEPARTMENT OF JOURNALISM | 961 TL |
| FACULTY OF DENTISTRY --> DEPARTMENT OF BASIC SCIENCES (DENTISTRY) | 4267 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. (EVENING EDUCATION) | 1750 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION | 1155 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF ECONOMICS | 1155 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS | 1155 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> ECONOMICS PR. (EVENING EDUCATION) | 1750 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> CIVIL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> CIVIL ENGINEERING PR. (ENGLISH) (EVENING EDUCATION) | 2300 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING PR. (ENGLISH) (EVENING EDUCATION) | 2300 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> INDUSTRIAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> INDUSTRIAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) (EVENING EDUCATION) | 2300 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> MECHANICAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) (EVENING EDUCATION) | 2300 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> OPTICAL AND ACOUSTICAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 1528 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> TEXTILE ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 1528 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS --> DEPARTMENT OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS | 1924 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS --> DEPARTMENT OF RADIO, TELEVISION AND CINEMA | 1924 TL |
| FACULTY OF LAW --> LAW PR. | 1155 TL |
| FACULTY OF THEOLOGY --> THEOLOGY PR. | 1026 TL |
| FACULTY OF THEOLOGY --> THEOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 1550 TL |
| GAZIANTEP FACULTY OF EDUCATION --> CLASSROOM TEACHING PR. | 1026 TL |
| GAZIANTEP FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 1026 TL |
| GAZIANTEP FACULTY OF EDUCATION --> TURKISH LANGUAGE TEACHING PR. | 1026 TL |
| ISLAHIYE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 1115 TL |
| ISLAHIYE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> ECONOMICS PR. | 1115 TL |
| NIZIP FACULTY OF EDUCATION --> CLASSROOM TEACHING PR. | 1028 TL |
| NIZIP FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 1028 TL |
| NIZIP FACULTY OF EDUCATION --> SOCIAL STUDIES TEACHING PR. | 1028 TL |
| NIZIP FACULTY OF EDUCATION --> TURKISH LANGUAGE TEACHING PR. | 1028 TL |
| TURKISH CLASSICAL MUSIC CONSERVATOIRE --> DEPARTMENT OF TURKISH FOLK DANCES | 4267 TL |
| TURKISH CLASSICAL MUSIC CONSERVATOIRE --> DEPARTMENT OF VOCAL TRAINING | 4267 TL |
| LANGUAGE | # |
| English | |
| Turkish |
| EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
|---|---|
| Associate Level | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. |
| Associate Level | FİZYOTERAPİ PR. |
| Associate Level | İLK VE ACİL YARDIM PR. |
| Associate Level | YAŞLI BAKIMI PR. |
| Associate Level | İKRAM HİZMETLERİ PR. |
| Associate Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. |
| Associate Level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. |
| Associate Level | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. |
| Bachelor's Level | MODA VE TEKSTİL TASARIMI PR. |
| Bachelor's Level | SİNEMA VE TELEVİZYON PR. |
| Bachelor's Level | HUKUK PR. |
| Bachelor's Level | İKTİSAT PR. |
| Bachelor's Level | İKTİSAT PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | İŞLETME PR. |
| Bachelor's Level | İŞLETME PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. |
| Bachelor's Level | İLAHİYAT PR. |
| Bachelor's Level | İLAHİYAT PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | GAZETECİLİK PR. |
| Bachelor's Level | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. |
| Bachelor's Level | İKTİSAT PR. |
| Bachelor's Level | İŞLETME PR. |
| Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | RESİM PR. |
| Bachelor's Level | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ARKEOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SES EĞİTİMİ PR. |
| Bachelor's Level | TEMEL BİLİMLER PR. |
| Bachelor's Level | TÜRK HALK OYUNLARI PR. |
| Bachelor's Level | BİYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | COĞRAFYA PR. |
| Bachelor's Level | FELSEFE PR. |
| Bachelor's Level | MATEMATİK PR. |
| Bachelor's Level | SOSYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | TARİH PR. |
| Bachelor's Level | TARİH PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | HEMŞİRELİK PR. |
| Bachelor's Level | TIP PR. (İNGİLİZCE) |
| Raking Name | Order |
|---|---|
| THE | 1001 |
| WEBOMETRICS | 1503 |
| URAP | 1586 |
| SCIMAGO | 635 |
| Sports Facility | # |
|---|---|
| Table Tennis | |
| Bicycle Path | |
| Football Field | |
| Outdoor Swimming Pool | |
| Indoor Swimming Pool | |
| Fitness Room | |
| Astro Pitch | |
| Basketball Sports Hall | |
| Table Tennis | |
| Tennis Courts | |
| Walkway |
| Ad | # |
|---|---|
| Place of worship | |
| Cafeteria | |
| Bicycle Path | |
| Walkway | |
| Health Center | |
| Bank | |
| Post Office | |
| Café | |
| Restaurant | |
| Taylor | |
| Hairdresser | |
| Market | |
| Stationery | |
| On-Campus Ring | |
| ATM | |
| Service |
| . | . | . |
|---|---|---|
| BURCU MIHÇIOĞLU ASLAN | 903423601216 | mihcioglu@gantep.edu.tr |