

| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Master's Level | 17.02.2025 | 04.06.2025 | |
| Doctorate | 17.02.2025 | 04.06.2025 | |
| Associate Level | 30.05.2025 | 07.08.2025 | |
| Bachelor's Level | 30.05.2025 | 07.08.2025 |
| FACULTIES |
|---|
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF FOREST |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF COMMUNICATION |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE |
| FACULTY OF THEOLOGY |
| FACULTY OF TOURISM |
| FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN |
| SCHOOL OF MEDICINE |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
| FACULTY OF DENTISTRY |
| FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES |
| FACULTY OF SCIENCE |
| VOCATIONAL SCHOOL |
|---|
| ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL |
| CIDE RIFAT ILGAZ VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| IHSANGAZI VOCATIONAL SCHOOL |
| TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL |
| TOSYA VOCATIONAL SCHOOL |
| ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL |
| INEBOLU VOCATIONAL SCHOOL |
| SCHOOL OF CIVIL AVIATION |
| KURE VOCATIONAL SCHOOL |
| BOZKURT VOCATIONAL SCHOOL |
| ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
| CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL |
| DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
|---|---|---|---|---|
| 10123 | 15466 | 2027 | 345 | 27961 |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 70 | 59 | 86 | 28 |
| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Associate Level | Fall | 30.05.2025 | 07.08.2025 |
| Bachelor's Level | Fall | 30.05.2025 | 07.08.2025 |
| Master's Level | Spring | 17.02.2025 | 04.06.2025 |
| Doctorate | Fall | 23.09.2024 | 03.01.2025 |
| Uyruk | Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 136 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 7 |
| AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 350 |
| BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 6 |
| BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 1 |
| CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
| ÇAD CUMHURİYETİ | 21 |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 6 |
| EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ | 3 |
| ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 87 |
| ERİTRE DEVLETİ | 2 |
| ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 3 |
| FAS KRALLIĞI | 13 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 4 |
| FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 17 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 24 |
| FRANSA CUMHURİYETİ | 1 |
| GABON CUMHURİYETİ | 17 |
| GANA CUMHURİYETİ | 1 |
| GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 12 |
| HOLLANDA KRALLIĞI | 2 |
| IRAK CUMHURİYETİ | 32 |
| İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 12 |
| İRLANDA CUMHURİYETİ | 1 |
| İSRAİL DEVLETİ | 2 |
| KAMBOÇYA KRALLIĞI | 1 |
| KAMERUN CUMHURİYETİ | 5 |
| KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 55 |
| KIRGIZ CUMHURİYETİ | 40 |
| KONGO CUMHURİYETİ | 1 |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| KOSOVA CUMHURİYETİ | 1 |
| LİBYA DEVLETİ | 44 |
| LİTVANYA CUMHURİYETİ | 1 |
| LÜBNAN CUMHURİYETİ | 1 |
| MALİ CUMHURİYETİ | 10 |
| MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 21 |
| MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
| NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 9 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
| ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 21 |
| PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 10 |
| RUSYA FEDERASYONU | 6 |
| SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 60 |
| SUDAN CUMHURİYETİ | 5 |
| SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 136 |
| TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
| TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 3 |
| TUNUS CUMHURİYETİ | 2 |
| TÜRKMENİSTAN | 234 |
| UGANDA CUMHURİYETİ | 2 |
| UKRAYNA | 3 |
| ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 9 |
| YEMEN CUMHURİYETİ | 54 |
| ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 1 |
| Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 |
| 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 2021/2022 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 2 |
| 2019/2020 | 40 | 7 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| 2018/2019 | 38 | 2 | 2 | 5 | 35 | 0 |
| 2017/2018 | 49 | 6 | 1 | 9 | 29 | 1 |
| 2016/2017 | 54 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 97 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 169 | 24 | 8 | 20 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | 171 | 31 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Program |
|---|
| OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (MASTER) (WITH THESIS) |
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (PhD) |
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) |
| ENGINEERING MANAGEMENT (MASTER) (WITH THESIS) |
| ART AND DESIGN (PROFICIENCY IN ARTS) |
| ART AND DESIGN (MASTER) (WITH THESIS) |
| SUSTAINABLE AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES (MASTER) (WITH THESIS) |
| LANGUAGE | # |
|---|---|
| English | |
| Turkish |
| PROGRAM | FEE (TL) |
|---|---|
Associate Level |
|
| VOCATIONAL SCHOOL --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CHILD DEVELOPMENT PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> COMPUTER PROGRAMMING PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CONSTRUCTION TECHNOLOGY PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ELECTRICITY PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ELECTRONICS TECHNOLOGY PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> GRAPHIC DESIGN PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> MACHINERY PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> MECHATRONICS PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> PRINTING AND BROADCASTING TECHNOLOGIES PR. | 22000 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> RADIO AND TELEVISION TECHNOLOGY PR. | 22000 TL |
Bachelor's Level |
|
| FACULTY OF COMMUNICATION --> JOURNALISM PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF COMMUNICATION --> PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF COMMUNICATION --> RADIO, TELEVISION AND CINEMA PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> BANKING AND FINANCE PR. | 33000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 33000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> ECONOMICS PR. | 33000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> INTERNATIONAL RELATIONS PR. | 33000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS MANAGEMENT PR. | 33000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION PR. | 33000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ART TEACHING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> CLASSROOM TEACHING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> MUSIC TEACHING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SCIENCE TEACHING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SOCIAL STUDIES TEACHING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> TURKISH LANGUAGE TEACHING PR. | 23000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> BIOMEDICAL ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> CIVIL ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> COMPUTER ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> GENETICS AND BIOENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> LANDSCAPE ARCHITECTURE PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> MECHANICAL ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> CERAMICS AND GLASS PR. | 55000 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> GRAPHIC DESIGN PR. | 55000 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> PAINTING PR. | 55000 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> TRADITIONAL TURKISH ARTS PR. | 55000 TL |
| FACULTY OF FOREST --> FOREST ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF FOREST --> FOREST INDUSTRY ENGINEERING PR. | 43000 TL |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> MIDWIFERY PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> NURSING PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> NUTRITION AND DIETETICS PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF SCIENCE --> BIOLOGY PR. | 37000 TL |
| FACULTY OF SCIENCE --> MATHEMATICS PR. | 37000 TL |
| FACULTY OF THEOLOGY --> THEOLOGY PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF TOURISM --> GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PR. | 30000 TL |
| FACULTY OF TOURISM --> TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION PR. (ENGLISH) | 45000 TL |
| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE --> VETERINARY MEDICINE PR. | 62000 TL |
| SCHOOL OF CIVIL AVIATION --> AVIATION MANAGEMENT PR. | 43000 TL |
| SCHOOL OF MEDICINE --> MEDICINE PR. | 260000 TL |
Master's Level |
|
| INSTITUTE OF SCIENCE --> AQUATIC PRODUCTS CULTIVATION (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> BIOMEDICAL ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> CHEMISTRY (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> FOOD ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> FOREST INDUSTRY ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> GENETICS AND BIOENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> LANDSCAPE ARCHITECTURE (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> MATHEMATICS (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> PHYSICS (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> SUSTAINABLE AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES (MASTER) (WITH THESIS) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> ADMINISTRATION AND ORGANIZATION (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> BASIC ISLAMIC SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> CLASSROOM TEACHING (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> ECONOMICS (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> EDUCATIONAL ADMINISTRATION, SUPERVISION, PLANNING AND ECONOMICS (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> HISTORY (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> JOURNALISM (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> MODERN TURKISH DIALECTS AND LITERATURES (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> PHILOSOPHY (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (MASTER) (WITH THESIS) | 30000 TL |
Doctorate |
|
| INSTITUTE OF SCIENCE --> AQUATIC PRODUCTS CULTIVATION (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> BIOLOGY (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> FOREST ENGINEERING (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> FOREST INDUSTRY ENGINEERING (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> GENETICS AND BIOENGINEERING (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> LANDSCAPE ARCHITECTURE (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> SCIENCE TEACHING (PhD) | 35000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> ART AND DESIGN (PROFICIENCY IN ARTS) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION (PhD) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> HISTORY (PhD) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES (PhD) | 30000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION (PhD) | 30000 TL |
| EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
|---|---|
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. |
| Associate Level | MEKATRONİK PR. |
| Associate Level | SOSYAL GÜVENLİK PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | ELEKTRİK PR. |
| Associate Level | GELENEKSEL EL SANATLARI PR. |
| Associate Level | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | ELEKTRİK PR. |
| Associate Level | EVDE HASTA BAKIMI PR. |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
| Associate Level | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PR. (İÖ) |
| Associate Level | DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. |
| Associate Level | ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. |
| Associate Level | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. |
| Associate Level | ELEKTRİK PR. |
| Associate Level | MAKİNE PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
| Associate Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI PR. |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
| Associate Level | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
| Associate Level | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PR. |
| Associate Level | İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ PR. |
| Associate Level | BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | GRAFİK TASARIMI PR. |
| Associate Level | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. |
| Associate Level | RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. |
| Associate Level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. |
| Associate Level | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. |
| Associate Level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. |
| Associate Level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. |
| Bachelor's Level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. |
| Bachelor's Level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI PR. |
| Bachelor's Level | TARİH PR. |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. |
| Bachelor's Level | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI PR. |
| Bachelor's Level | GRAFİK TASARIMI PR. |
| Bachelor's Level | RESİM PR. |
| Bachelor's Level | SERAMİK VE CAM PR. |
| Bachelor's Level | BANKACILIK VE FİNANS PR. |
| Bachelor's Level | İKTİSAT PR. |
| Bachelor's Level | İŞLETME PR. |
| Bachelor's Level | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. |
| Bachelor's Level | ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. |
| Bachelor's Level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. |
| Bachelor's Level | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | PEYZAJ MİMARLIĞI PR. |
| Bachelor's Level | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | VETERİNER PR. |
| Bachelor's Level | İLAHİYAT PR. |
| Bachelor's Level | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. |
| Bachelor's Level | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. |
| Bachelor's Level | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK PR. |
| Bachelor's Level | TURİZM REHBERLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | HAVACILIK YÖNETİMİ PR. |
| Bachelor's Level | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. |
| Bachelor's Level | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. |
| Bachelor's Level | RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR. |
| Bachelor's Level | BİYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | COĞRAFYA PR. |
| Bachelor's Level | FELSEFE PR. |
| Bachelor's Level | MATEMATİK PR. |
| Bachelor's Level | GAZETECİLİK PR. |
| Bachelor's Level | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | BESLENME VE DİYETETİK PR. |
| Bachelor's Level | EBELİK PR. |
| Bachelor's Level | HEMŞİRELİK PR. |
| Bachelor's Level | TIP PR. |
| Bachelor's Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | PSİKOLOJİ PR. |
| Master's Level | BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FİZİK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | KİMYA (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | MATEMATİK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | HİZMET TASARIMI VE İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | YAKINÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FELSEFE (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İKTİSAT (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İNANÇ TURİZMİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İŞLETME (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | SINIF EĞİTİMİ (YL) |
| Master's Level | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) |
| Master's Level | TARİH (YL) |
| Master's Level | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Raking Name | Order |
|---|---|
| THE INTERDISCIPLINARY | 13 (TÜRKİYE) |
| THE | 1501+ |
| URAP | 2164 |
| GREENMETRIC | 321 |
| QS | 601+ |
| THE ASIA | 601+ |
| QS EUROPE | 61 |
| BEST GLOBAL UNIVERSITIES - US NEWS | 70 (TÜRKİYE) |
| Sports Facility | # |
|---|---|
| Table Tennis | |
| Football Field | |
| Indoor Sports Hall | |
| Indoor Swimming Pool | |
| Fitness Room | |
| Astro Pitch | |
| Water sports | |
| Athletics | |
| Basketball Sports Hall | |
| Table Tennis | |
| Tennis Courts | |
| Walkway |
| Ad | # |
|---|---|
| Place of worship | |
