EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Registration(Fall) | 21.09.2020 | 25.09.2020 |
associate level | Registration(Fall) | 01.12.2020 | 15.12.2020 |
bachelor's level | Registration(Fall) | 21.09.2020 | 25.09.2020 |
bachelor's level | Registration(Fall) | 01.12.2020 | 15.12.2020 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | 29.07.2020 | 10.08.2020 | |
associate level | 05.10.2020 | 11.10.2020 | |
associate level | 29.07.2020 | 10.08.2020 | |
bachelor's level | 05.10.2020 | 11.10.2020 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF FOREST |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE |
FACULTY OF THEOLOGY |
FACULTY OF TOURISM |
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN |
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE |
FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF SCIENCE |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL |
CIDE RIFAT ILGAZ VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
IHSANGAZI VOCATIONAL SCHOOL |
TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL |
INEBOLU VOCATIONAL SCHOOL |
SCHOOL OF CIVIL AVIATION |
KURE VOCATIONAL SCHOOL |
BOZKURT VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
10123 | 15466 | 2027 | 345 | 27961 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
78 | 62 | 74 | 26 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Fall | 23.09.2024 | 03.01.2025 |
associate level | Spring | 17.02.2025 | 04.06.2025 |
bachelor's level | Spring | 17.02.2025 | 04.06.2025 |
bachelor's level | Fall | 23.09.2024 | 03.01.2025 |
master's level | Spring | 17.02.2025 | 04.06.2025 |
master's level | Fall | 23.09.2024 | 03.01.2025 |
doctorate | Fall | 23.09.2024 | 03.01.2025 |
doctorate | Spring | 17.02.2025 | 04.06.2025 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 206 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 7 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 404 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 5 |
BURKİNA FASO | 1 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 2 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 25 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 29 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAYM. | 1 |
EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ | 2 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 77 |
ERİTRE DEVLETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
FAS KRALLIĞI | 7 |
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 4 |
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 8 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 25 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 1 |
GABON CUMHURİYETİ | 7 |
GANA CUMHURİYETİ | 1 |
GİNE CUMHURİYETİ | 3 |
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 20 |
IRAK CUMHURİYETİ | 68 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 17 |
KAMBOÇYA KRALLIĞI | 1 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 88 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 93 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
LİBYA DEVLETİ | 88 |
LİTVANYA CUMHURİYETİ | 1 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 13 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 29 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
NİJER CUMHURİYETİ | 1 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 34 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 |
RUSYA FEDERASYONU | 8 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 59 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 8 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 218 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 3 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HAYM. | 1 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 1 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
TÜRKMENİSTAN | 227 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 8 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 82 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 |
2021/2022 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 |
2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 2 |
2019/2020 | 40 | 7 | 0 | 3 | 35 | 0 |
2018/2019 | 38 | 2 | 2 | 5 | 35 | 0 |
2017/2018 | 49 | 6 | 1 | 9 | 29 | 1 |
2016/2017 | 54 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2015/2016 | 97 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2014/2015 | 169 | 24 | 8 | 20 | 11 | 0 |
2013/2014 | 171 | 31 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
associate level |
|
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
ARAC RAFET VERGILI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
BOZKURT VOCATIONAL SCHOOL --> | 18000 TL |
BOZKURT VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
BOZKURT VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CATALZEYTIN VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CIDE RIFAT ILGAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CIDE RIFAT ILGAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CIDE RIFAT ILGAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
CIDE RIFAT ILGAZ VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
DADAY NAFI VE UMIT CERI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
IHSANGAZI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
IHSANGAZI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
IHSANGAZI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
IHSANGAZI VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
INEBOLU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
INEBOLU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
INEBOLU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
KURE VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
KURE VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TASKOPRU VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
TOSYA VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 12000 TL |
bachelor's level |
|
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 15000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> | 20000 TL |
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> | 25000 TL |
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> | 25000 TL |
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> | 25000 TL |
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN --> | 25000 TL |
FACULTY OF FOREST --> | 20000 TL |
FACULTY OF FOREST --> | 20000 TL |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 15000 TL |
FACULTY OF THEOLOGY --> | 15000 TL |
FACULTY OF THEOLOGY --> | 15000 TL |
FACULTY OF TOURISM --> | 20000 TL |
FACULTY OF TOURISM --> | 15000 TL |
FACULTY OF TOURISM --> | 15000 TL |
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE --> | 25000 TL |
SCHOOL OF CIVIL AVIATION --> | 20000 TL |
SCHOOL OF MEDICINE --> | 1926 TL |
master's level |
|
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
doctorate |
|
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 35000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 30000 TL |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|---|
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
associate level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (İÖ) (BK.432) |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | GELENEKSEL EL SANATLARI PR. |
associate level | KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PR. |
associate level | ORGANİK TARIM PR. |
associate level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
associate level | DIŞ TİCARET PR. |
associate level | |
associate level | |
associate level | EVDE HASTA BAKIMI PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. |
associate level | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PR. |
associate level | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR. (İÖ) |
associate level | UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR. (İNGİLİZCE) |
associate level | |
associate level | KAYNAK TEKNOLOJİSİ PR. |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | YAPI DENETİMİ PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | ADALET PR. |
associate level | HARİTA VE KADASTRO PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
associate level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
associate level | KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | ADALET PR. |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
associate level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
associate level | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI PR. |
associate level | AVCILIK VE YABAN HAYATI PR. (İÖ) |
associate level | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PR. |
associate level | FİZYOTERAPİ PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
associate level | |
associate level | ADALET PR. (İÖ) |
associate level | LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PR. |
associate level | |
associate level | |
associate level | BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PR. |
associate level | BETON TEKNOLOJİSİ PR. |
associate level | |
associate level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) |
associate level | ELEKTRİK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | GRAFİK TASARIMI PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. (İÖ) |
associate level | MEKATRONİK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | ESER KORUMA PR. |
associate level | |
associate level | İLK VE ACİL YARDIM PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | MOBİLYA VE DEKORASYON PR. |
associate level | |
associate level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (İÖ) |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
associate level | |
bachelor's level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. |
bachelor's level | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ) (BK.2) |
bachelor's level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI PR. |
bachelor's level | TARİH PR. |
bachelor's level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | BANKACILIK VE FİNANS PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | İKTİSAT PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | İŞLETME PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. |
bachelor's level | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | GAZETECİLİK PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (İÖ) (BK.2) |
bachelor's level | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
bachelor's level | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR. |
bachelor's level | BİYOLOJİ PR. |
bachelor's level | COĞRAFYA PR. |
bachelor's level | FELSEFE PR. |
bachelor's level | MATEMATİK PR. |
bachelor's level | İLAHİYAT PR. (İÖ) |
bachelor's level | |
bachelor's level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (İÖ) |
bachelor's level | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
bachelor's level | PSİKOLOJİ PR. |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level |
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 3484 |
URAP | 98 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts | |
Walkway |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Walkway | |
Health Center | |
Café | |
Restaurant | |
Market | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
AHMET RIFAT KAYİŞ | (366) 280-1063 | kuyos@kastamonu.edu.tr |
SELDA BALCI | (366) 280-1061 | kuyos@kastamonu.edu.tr |