EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Master's Level | Registration(Fall) | 27.06.2019 | 29.08.2019 |
Master's Level | Registration(Spring) | 30.01.2019 | 07.02.2019 |
Doctorate | Registration(Fall) | 27.06.2019 | 29.08.2019 |
Doctorate | Registration(Spring) | 30.01.2019 | 07.02.2019 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Master's Level | 13.05.2019 | 31.05.2019 | |
Master's Level | 07.01.2019 | 18.01.2019 | |
Bachelor's Level | 05.05.2019 | 27.06.2019 | |
Doctorate | 13.05.2019 | 31.05.2019 | |
Doctorate | 07.01.2019 | 18.01.2019 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TÖMER | 80 |
YUNUS EMRE | 80 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
YDS (PhD) | 60 |
E-YDS (PhD) | 60 |
TOEFL IBT (PhD) | 72 |
YDS (Bachelor and Master) | 55 |
E-YDS (Bachelor and Master) | 55 |
TOEFL IBT (Bachelor and Master) | 66 |
GTU Proficiency Exam (Bachelor and Master) | 55 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF BASIC SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING |
FACULTY OF ARCHITECTURE |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
FACULTY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
2097 | 746 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
19 | 36 | 22 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
Bachelor's Level | Fall | 24.09.2018 | 28.12.2018 |
Master's Level | Fall | 24.09.2018 | 28.12.2018 |
Master's Level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
Doctorate | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
Doctorate | Fall | 24.09.2018 | 28.12.2018 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 9 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 2 |
BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 2 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 6 |
ÇİN TAYVAN | 2 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 3 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 3 |
GANA CUMHURİYETİ | 1 |
IRAK CUMHURİYETİ | 10 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
KARADAĞ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
KENYA CUMHURİYETİ | 1 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 3 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
KORE CUMHURİYETİ | 1 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 5 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 2 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 1 |
MOĞOLİSTAN | 3 |
MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 1 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 4 |
RUANDA CUMHURİYETİ | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 2 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 5 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 5 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 23 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 1 |
TAYLAND KRALLIĞI | 1 |
TÜRKMENİSTAN | 5 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 2 |
UKRAYNA | 1 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 3 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 7 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2019/2020 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 |
2018/2019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
2017/2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Program Adı |
---|
BİYOİNFORMATİK VE SİSTEM BİYOLOJİSİ (DR) (İNGİLİZCE) |
BİYOİNFORMATİK VE SİSTEM BİYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ) |
BİYOTEKNOLOJİ (DR) (İNGİLİZCE) |
BİYOTEKNOLOJİ (YL) (İNGİLİZCE) (TEZLİ) |
NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK (DR) (İNGİLİZCE) |
NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
LANGUAGE | # |
---|
PROGRAM | FEE (TL) |
---|
LANGUAGE | # |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|
Sports Facility | # |
---|
Ad | # |
---|
. | . | . |
---|---|---|
MEVLÜDİYE GÜZEL | (262) 605-1575 | mguzel@gtu.edu.tr |