EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | 25.07.2022 | 05.08.2022 | |
Master's Level | 01.07.2022 | 15.07.2022 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TÖMER | 50 |
FACULTIES |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF THEOLOGY |
FACULTY OF PHARMACY |
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF FINE ARTS |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES |
VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT |
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE |
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES |
SCHOOL OF CIVIL AVIATION |
REFAHIYE BAHAR YILDIRIM VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
8975 | 12301 | 1658 | 255 | 23189 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
41 | 57 | 27 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | Spring | 20.02.2023 | 04.06.2023 |
Associate Level | Fall | 03.10.2022 | 15.01.2023 |
Bachelor's Level | Fall | 03.10.2022 | 15.01.2023 |
Bachelor's Level | Spring | 20.02.2023 | 04.06.2023 |
Master's Level | Spring | 20.02.2023 | 04.06.2023 |
Master's Level | Fall | 03.10.2022 | 15.01.2023 |
Doctorate | Spring | 20.02.2023 | 04.06.2023 |
Doctorate | Fall | 03.10.2022 | 15.01.2023 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 33 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 5 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 52 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 1 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
FAS KRALLIĞI | 4 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 6 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 1 |
IRAK CUMHURİYETİ | 29 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 25 |
İSRAİL DEVLETİ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 7 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 4 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 3 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 12 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
RUANDA CUMHURİYETİ | 5 |
RUSYA FEDERASYONU | 4 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 3 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 67 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 4 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 142 |
TÜRKMENİSTAN | 55 |
UMMAN SULTANLIĞI | 1 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 2 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 6 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
2020/2021 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2019/2020 | 29 | 12 | 0 | 2 | 21 | 0 |
2018/2019 | 61 | 27 | 0 | 1 | 19 | 0 |
2017/2018 | 74 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 73 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2014/2015 | 119 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
Arabic (30%) | |
English | |
French | |
German | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
Associate Level |
|
REFAHIYE BAHAR YILDIRIM VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
REFAHIYE BAHAR YILDIRIM VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 5000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 5000 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE --> | 3600 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT --> | 2800 TL |
VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT --> | 2800 TL |
Bachelor's Level |
|
--> | 5750 TL |
--> | 5750 TL |
--> | 3700 TL |
--> | 5750 TL |
--> | 3700 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4000 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4600 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4000 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4600 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4000 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4600 TL |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> | 4000 TL |
FACULTY OF DENTISTRY --> | 25000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 4500 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 4500 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 4500 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 4500 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 4500 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 4500 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 3700 TL |
FACULTY OF FINE ARTS --> | 7000 TL |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 7000 TL |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 7000 TL |
FACULTY OF LAW --> | 8500 TL |
FACULTY OF PHARMACY --> | 20000 TL |
FACULTY OF THEOLOGY --> | 3700 TL |
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES --> | 4200 TL |
SCHOOL OF CIVIL AVIATION --> | 5500 TL |
SCHOOL OF MEDICINE --> | 40000 TL |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 65 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Mountaineering | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Water sports | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Post Office | |
Café | |
Restaurant | |
Hairdresser | |
Market | |
Stationery | |
ATM |
. | . | . |
---|---|---|
ÖĞR. GÖR. NİHAN ÇELİKER | (446) 226-6666 | nceliker@erzincan.edu.tr |
DOÇ. DR. ALİ DİNCER | (446) 226-6666 | adincer@erzincan.edu.tr |
ÖĞR. GÖR. AYCAN YILDIZ YILMAZ | (446) 226-6666 | ayildiz@erzincan.edu.tr |
PROF. DR. ADEM BAŞIBÜYÜK | (446) 226-6666 | abasibuyuk@erzincan.edu.tr |