

| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|
| FACULTIES |
|---|
| SCHOOL OF MEDICINE |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES |
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF FINE ARTS |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF DENTISTRY |
| FACULTY OF THEOLOGY |
| FACULTY OF COMMUNICATION |
| FACULTY OF ARCHITECTURE |
| FACULTY OF LAW |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
| FACULTY OF TOURISM |
| FACULTY OF ENGINEERING |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
| GEREDE FACULTY OF APPLIED SCIENCES |
| FACULTY OF AGRICULTURE |
| VOCATIONAL SCHOOL |
|---|
| VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES |
| VOCATIONAL SCHOOL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
|---|---|---|---|---|
| 7951 | 23598 | 2189 | 565 | 34303 |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 51 | 76 | 92 | 45 |
| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Associate Level | Fall | 01.10.2018 | 04.01.2019 |
| Associate Level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
| Bachelor's Level | Fall | 01.10.2018 | 04.01.2019 |
| Bachelor's Level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
| Master's Level | Fall | 01.10.2018 | 04.01.2019 |
| Master's Level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
| Doctorate | Fall | 01.10.2018 | 04.01.2019 |
| Doctorate | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
| Uyruk | Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 52 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 7 |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2 |
| ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 3 |
| AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 28 |
| BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 7 |
| BOSNA HERSEK | 1 |
| BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
| BURKİNA FASO | 1 |
| BURUNDİ CUMHURİYETİ | 3 |
| CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 1 |
| CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
| ÇAD CUMHURİYETİ | 4 |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 5 |
| ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 5 |
| ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 3 |
| FAS KRALLIĞI | 2 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 1 |
| FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 1 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 20 |
| GABON CUMHURİYETİ | 1 |
| GAMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
| GANA CUMHURİYETİ | 1 |
| GİNE CUMHURİYETİ | 1 |
| GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 1 |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 4 |
| GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
| IRAK CUMHURİYETİ | 156 |
| İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 8 |
| KAMERUN CUMHURİYETİ | 1 |
| KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
| KENYA CUMHURİYETİ | 3 |
| KIRGIZ CUMHURİYETİ | 13 |
| KOLOMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
| KONGO CUMHURİYETİ | 3 |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 4 |
| KOSOVA CUMHURİYETİ | 3 |
| KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 5 |
| LİBERYA CUMHURİYETİ | 3 |
| LİBYA DEVLETİ | 6 |
| LÜBNAN CUMHURİYETİ | 2 |
| MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 2 |
| MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 1 |
| MALAVİ CUMHURİYETİ | 1 |
| MALDİVLER CUMHURİYETİ | 1 |
| MALEZYA | 1 |
| MALİ CUMHURİYETİ | 1 |
| MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 7 |
| MOĞOLİSTAN | 8 |
| MOLDOVA CUMHURİYETİ | 1 |
| MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 3 |
| MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 1 |
| MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 1 |
| NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| NİJER CUMHURİYETİ | 1 |
| NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
| ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
| PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
| ROMANYA | 1 |
| RUANDA CUMHURİYETİ | 2 |
| RUSYA FEDERASYONU | 7 |
| SENEGAL CUMHURİYETİ | 2 |
| SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 19 |
| SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ | 1 |
| SUDAN CUMHURİYETİ | 1 |
| SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 63 |
| TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
| TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 1 |
| TAYLAND KRALLIĞI | 1 |
| TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 43 |
| UGANDA CUMHURİYETİ | 3 |
| ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 6 |
| YEMEN CUMHURİYETİ | 11 |
| YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
| ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 5 |
| Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2019/2020 | 14 | 24 | 0 | 1 | 8 | 33 |
| 2018/2019 | 15 | 13 | 2 | 1 | 45 | 16 |
| 2017/2018 | 23 | 22 | 0 | 0 | 53 | 32 |
| 2016/2017 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2015/2016 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014/2015 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 78 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program |
|---|
| BIOTECHNOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| COMMUNICATION SCIENCES (PhD) |
| COMMUNICATION SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) |
| OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (PhD) |
| SENSOR TECHNOLOGIES (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| NEUROLOGY (PhD) |
| LANGUAGE | # |
|---|---|
| Arabic | |
| English | |
| Turkish |
| PROGRAM | FEE (TL) |
|---|---|
Associate Level |
|
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> COMPUTER PROGRAMMING PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> COMPUTER PROGRAMMING PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> ELECTRICITY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> ELECTRICITY PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> ELECTRONICS TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> ELECTRONICS TECHNOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> FOOD TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> FURNITURE AND DECORATION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> FURNITURE AND DECORATION PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> GRAPHIC DESIGN PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> GRAPHIC DESIGN PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> HORTICULTURE PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> INTERIOR DESIGN PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> INTERIOR DESIGN PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> LANDSCAPING AND DECORATIVE PLANTS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES --> TEXTILE TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ACCOUNTING AND TAX APPLICATIONS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ACCOUNTING AND TAX APPLICATIONS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ACCOUNTING AND TAX APPLICATIONS PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ARCHITECTURAL RESTORATION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BANKING AND INSURANCE PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BANKING AND INSURANCE PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CHEMICAL TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CHEMICAL TECHNOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> COMPUTER PROGRAMMING PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> COMPUTER PROGRAMMING PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CONSTRUCTION TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> COOPERATIVE MANAGEMENT PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CULINARY ARTS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> CULINARY ARTS PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> FASHION DESIGN PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> FASHION DESIGN PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> FORESTRY AND FOREST PRODUCTS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> HORTICULTURE PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> INTERNATIONAL TRADE PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> LEATHER TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> LOGISTICS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> MECHANICAL DRAWING AND CONSTRUCTION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> MECHANICAL DRAWING AND CONSTRUCTION PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> ORGANIC AGRICULTURE PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> POSTAL SERVICES PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> POSTAL SERVICES PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> POULTRY BREEDING PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> SHOE DESIGN AND PRODUCTION PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> SOCIAL SECURITY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> SOCIAL SERVICES PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> TEXTILE TECHNOLOGY PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL --> TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. (EVENING EDUCATION) | 2310 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> CHILD DEVELOPMENT PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> MEDICAL DOCUMENTATION AND SECRETARIAT PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> MEDICAL IMAGING TECHNIQUES PR. | 570 TL |
| VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES --> ORAL AND DENTAL HEALTH PR. | 570 TL |
Bachelor's Level |
|
| FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES --> ARABLE CROPS PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES --> HORTICULTURAL CROPS PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES --> PLANT PROTECTION PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES --> POULTRY FARMING PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES --> WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF ARCHITECTURE --> ARCHITECTURE PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> BIOLOGY PR. (ENGLISH) | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> CHEMISTRY PR. (ENGLISH) | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> HISTORY PR. | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> HISTORY PR. (EVENING EDUCATION) | 2886 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> MATHEMATICS PR. (ENGLISH) | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> PHYSICS PR. (ENGLISH) | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> PSYCHOLOGY PR. | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> SOCIOLOGY PR. | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> SOCIOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 2886 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE PR. | 852 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE PR. (EVENING EDUCATION) | 2886 TL |
| FACULTY OF COMMUNICATION --> JOURNALISM PR. | 852 TL |
| FACULTY OF COMMUNICATION --> PUBLIC RELATIONS AND PROMOTION PR. | 852 TL |
| FACULTY OF DENTISTRY --> DENTISTRY PR. | 1482 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. | 939 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> ECONOMICS PR. | 939 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> ECONOMICS PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> INTERNATIONAL RELATIONS PR. | 939 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> INTERNATIONAL RELATIONS PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> PUBLIC ADMINISTRATION PR. | 939 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> PUBLIC ADMINISTRATION PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> PUBLIC FINANCE PR. | 939 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> PUBLIC FINANCE PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ART TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> CLASSROOM TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ENGLISH LANGUAGE TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> MUSIC TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SCIENCE TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SOCIAL STUDIES TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SPECIAL EDUCATION TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> TURKISH LANGUAGE TEACHING PR. | 852 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> COMPUTER ENGINEERING PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> ENVIRONMENTAL ENGINEERING PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> FOOD ENGINEERING PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE --> MECHANICAL ENGINEERING PR. | 1161 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS --> CERAMICS PR. | 948 TL |
| FACULTY OF FINE ARTS --> PAINTING PR. | 948 TL |
| FACULTY OF THEOLOGY --> THEOLOGY PR. | 852 TL |
| FACULTY OF THEOLOGY --> THEOLOGY PR. (EVENING EDUCATION) | 3081 TL |
| SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES --> TRANSLATION AND INTERPRETATION PR. (ENGLISH) | 570 TL |
| SCHOOL OF HEALTH --> NURSING PR. | 570 TL |
| SCHOOL OF MEDICINE --> MEDICINE PR. | 1773 TL |
| SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS --> COACH TRAINING PR. | 570 TL |
| SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS --> COACH TRAINING PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS --> PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING PR. | 570 TL |
| SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS --> SPORTS MANAGEMENT PR. | 570 TL |
| SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS --> SPORTS MANAGEMENT PR. (EVENING EDUCATION) | 3465 TL |
| SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION --> PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION PR. | 570 TL |
| SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT --> GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PR. | 570 TL |
| SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT --> TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION PR. | 570 TL |
| EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
|---|---|
| Associate Level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. |
| Associate Level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (İÖ) |
| Associate Level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. |
| Associate Level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | KOOPERATİFÇİLİK PR. |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. (İÖ) |
| Associate Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | BAHÇE TARIMI PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) |
| Associate Level | ELEKTRİK PR. |
| Associate Level | ELEKTRİK PR. (İÖ) |
| Associate Level | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | GIDA TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | GRAFİK TASARIMI PR. |
| Associate Level | GRAFİK TASARIMI PR. (İÖ) (BK.372) |
| Associate Level | İÇ MEKAN TASARIMI PR. |
| Associate Level | İÇ MEKAN TASARIMI PR. (İÖ) |
| Associate Level | MAKİNE PR. (İÖ) |
| Associate Level | MOBİLYA VE DEKORASYON PR. |
| Associate Level | MOBİLYA VE DEKORASYON PR. (İÖ) |
| Associate Level | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PR. |
| Associate Level | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. |
| Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) |
| Associate Level | DERİ TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. |
| Associate Level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON PR. |
| Associate Level | MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON PR. (İÖ) |
| Associate Level | MODA TASARIMI PR. |
| Associate Level | MODA TASARIMI PR. (İÖ) |
| Associate Level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. |
| Associate Level | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | POSTA HİZMETLERİ PR. |
| Associate Level | POSTA HİZMETLERİ PR. (İÖ) |
| Associate Level | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. |
| Associate Level | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. (KKTC UYRUKLU) |
| Associate Level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. |
| Associate Level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. |
| Associate Level | AŞÇILIK PR. |
| Associate Level | AŞÇILIK PR. (İÖ) |
| Associate Level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. |
| Associate Level | KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ PR. |
| Associate Level | KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ PR. (KKTC UYRUKLU) |
| Associate Level | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. |
| Associate Level | ORGANİK TARIM PR. |
| Associate Level | MİMARİ RESTORASYON PR. |
| Associate Level | ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. |
| Associate Level | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. |
| Associate Level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Associate Level | BAHÇE TARIMI PR. |
| Associate Level | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. |
| Associate Level | SOSYAL GÜVENLİK PR. |
| Associate Level | SOSYAL HİZMETLER PR. |
| Associate Level | DIŞ TİCARET PR. |
| Associate Level | GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. |
| Associate Level | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. |
| Associate Level | LOJİSTİK PR. |
| Bachelor's Level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. |
| Bachelor's Level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (İÖ) (BK.2) |
| Bachelor's Level | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ) (BK.2) |
| Bachelor's Level | HEMŞİRELİK PR. |
| Bachelor's Level | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. |
| Bachelor's Level | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. (KKTC UYRUKLU) |
| Bachelor's Level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (KKTC UYRUKLU) |
| Bachelor's Level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. |
| Bachelor's Level | RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | BİYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) |
| Bachelor's Level | FİZİK PR. (İNGİLİZCE) |
| Bachelor's Level | KİMYA PR. (İNGİLİZCE) |
| Bachelor's Level | MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) |
| Bachelor's Level | PSİKOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYOLOJİ PR. (İÖ) |
| Bachelor's Level | TARİH PR. |
